banner

仲恺农业工程学院2018-2020年普通高考本科招生录取情况(广东省外)

|您是第:位浏览者|     发布时间:2021年06月25日 19:35
仲恺农业工程学院2018-2020年普通高考本科招生录取情况(广东省外)
省份 科类             2018             2019               2020
该省(第二批)
本科最低
控制线
最低分 最低分高出控制线 该省(第二批)
本科最低
控制线
最低分 最低分高出控制线 该省(第二批)
本科最低
控制线
最低分 最低分高出控制线
湖南 理科


448.00  485.01  37.01  464.00  503.00  39.00 
艺术 245.50  340.05  94.55  306.00  328.00  22.00  308.00  334.50  26.50 
湖北 理科


388.00  471.11  83.11  395.00  494.00  99.00 
艺术 235.00  298.00  63.00  248.00  303.50  55.50  245.50  297.00  51.50 
河南 理科 374.00  485.10  111.1 385.00  494.10  109.10  418.00  499.00  81.00 
艺术 272.50  298.00  25.50  278.00  319.00  41.00  288.00  331.50  43.50 
山西 理科 432.00  468.08  36.08 432.00  464.05 32.05  449.00  481.00  32.00 
艺术 257.00  262.00  5.00  278.50  303.33  24.83  (文)269.50 (理)262.50 (文)275.33(理)266.67 (文)5.83(理)4.17
福建 理科 378.00  444.94  66.94 393.00  463.95 70.95  402.00  479.00  77.00 
艺术





272.00  334.00  62.00 
广西 理科 345.00  477.95  132.95 347.00  469.94 122.94  353.00  468.00  115.00 
江西 理科 447.00  508.95  61.95 449.00  513.95 64.95  463.00  485.91  22.91 
安徽 理科 432.00  485.79  53.79 426.00  478.34  52.34  435.00  500.00  65.00 
贵州 理科 379.00  429.00  50 369.00  419.09  50.09  384.00  427.00  43.00 
海南 理科 539.00  574.10  35.1 539.00  583.10  44.10  463.00  556.00  93.00 
云南 理科 430.00  456.94  26.94 435.00  479.56 44.56  440.00  475.00  35.00 
备注:我校在湖南省、湖北省、河南省、山西省及福建省的艺术类最低分数据为:(文化分+术科分)/2。

 

ltnav_bg
top