中文课程名称 | 环境气象学 | 英文课程名称 | Environmental Meteorology | ||||
学分 | 2.0 | 学时 | 36 | ||||
开课单位 | 环境科学与工程学院 | 课程类别 | 专业选修 | ||||
先修课程 | 高等数学、普通物理学、环境科学导论 | ||||||
课内总学时 | 36 | 实验总学时 | 0 | 讲课总学时 | 36 | ||
课程负责人 | 冯颖竹 | 任课教师 | 冯颖竹、赵荣芳 | ||||
教学方式 | 课题讲授为主、课堂讨论为辅 | ||||||
教材 | 黄美元等.大气环境学.北京:气象出版社,2005 | ||||||
参考书 | ①吴兑等.环境气象学与特种气象预报.北京:气象出版社,2007 ②徐祥德等.城市化环境气象学引论.北京:气象出版社,2002 ③环境影响评价(第一版).北京:高等教育出版社,2001 | ||||||
课程简介 | 本课程讲授环境气象学的基本知识,介绍大气环境对人类生存、生活和生产的影响,介绍大气环境条件及其变化规律。讲授环境空气质量标准和城市环境气象的特点,讲授大气污染物的扩散规律,大气环境影响评价的内容、方法;讲授目前国际上大气环境热点问题:酸雨、臭氧层破坏和气候变暖,说明其成因(包括物理和化学过程)、危害、现状,从科学和管理两个方面探讨大气环境污染的防治对策,以科学发展观统筹社会经济发展和环境污染问题。 | ||||||
备注 |
《环境气象学》课程简介
|您是第:位浏览者| 发布时间:2017年09月13日 17:00