中文课程名称 | 环境统计学 | 英文课程名称 | Environmental Statistics | |||||
学分 | 1.5 | 学时 | 27 | |||||
开课单位 | 环境科学与工程学院 | 课程类别 | 专业选修 | |||||
先修课程 | 高等数学,概率论与数理统计,环境学概论 | |||||||
课内总学时 | 27 | 实验总学时 | 0 | 讲课总学时 | 27 | |||
课程负责人 | 赵荣芳 | 任课教师 | 赵荣芳,冯颖竹 | |||||
教学方式 | 讲授(多媒体教学) | |||||||
教材 | 《环境统计学》,裴洪平,浙江科学技术出版社 | |||||||
参考书 | 主要参考书:《环境统计学》,李鸿杰,西北农林科技大学出版社。 《环境统计与环境经济核算》,高敏雪,中国统计出版社。 《环境统计概论》,国家环保总局规划与财务司,中国环境出版社。 《实用环境统计学》,奚元福,四川科学技术出版社。 《环境统计入门》,张明欣、奚元福,科学技术文献出版社重庆分社。 《环境统计学》,吴聿明,中国环境科学出版社。 《环境统计》,谢会斌、刘奎敏等,黑龙江科学技术出版社。 | |||||||
课程简介 | 《环境统计学》是环境科学和环境工程专业的专业选修课。本课程是环境保护的基础工作和重要组成部分。环境统计提供的信息是掌握环境状况、制定环境保护政策、编制环境保护规划、实施污染物总量控制、加强环境管理的重要依据。课程主要内容包括:环境统计指标体系和抽样技术,环境统计的概率论基础,环境参数的统计推断,环境科学中的统计分析和预测方法,环境科学中的多元统计分析方法应用,环境资源统计及资源核算。通过本课程的学习,使学生掌握有关数理统计的思想和基本方法,为其后续课程的学习和今后从事环境保护工作奠定基础。 | |||||||
备注 |
《环境统计学》课程简介
|您是第:位浏览者| 发布时间:2017年09月13日 17:00