一、调剂复试时间
(1)资格审查
时间:4月12日9:15-11:00
地点:海珠校区行政楼709
(2)同等学力加试
加试时间:4月12日8:00-12:00
加试地点:海珠校区教学楼501
(3)集中签到、抽签
签到时间:4月12日12:10-12:20
签到地点:海珠校区教学楼503
抽签时间:4月12日12:20-12:25
抽签地点:海珠校区教学楼503
(4)083000环境科学与工程
正式复试:4月12日(周五)12:30开始
复试地点:海珠校区教学楼501
集中候考:海珠校区教学楼503
(5)097100环境科学与工程
正式复试:4月12日(周五)12:30开始
复试地点:海珠校区教学楼501
集中候考:海珠校区教学楼503
(6)095132资源利用与植物保护(农业资源利用)
正式复试:4月12日(周五)12:30开始
复试地点:海珠校区教学楼504
集中候考:海珠校区教学楼503
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
118454007011191 | 何浩文 | 环境科学与工程(083000) | 全日制 | 66 | 69 | 69 | 98 | 302 | |
106384070500012 | 伍利青 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 42 | 72 | 122 | 129 | 365 | |
106634441212161 | 刘志坤 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 66 | 80 | 115 | 102 | 363 | |
106634520100245 | 江永卿 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 50 | 71 | 123 | 105 | 349 | |
106384070500049 | 牟玲红 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 49 | 64 | 114 | 121 | 348 | |
104054070500246 | 王鑫磊 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 55 | 64 | 111 | 111 | 341 | |
101254000009877 | 钟清雯 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 46 | 63 | 105 | 109 | 323 | |
105594210014089 | 林诗韵 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 60 | 62 | 110 | 81 | 313 | |
107554000014755 | 孟子豪 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 52 | 68 | 103 | 78 | 301 | |
118474567800588 | 董靖虹 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 39 | 61 | 96 | 102 | 298 | |
107244211307226 | 栗娜 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 44 | 64 | 114 | 76 | 298 | |
105644000014437 | 张嘉琪 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 61 | 67 | 74 | 94 | 296 | |
107464630403234 | 潘召英 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 50 | 61 | 83 | 101 | 295 | |
107464630403122 | 贾宇欣 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 45 | 64 | 101 | 84 | 294 | |
144304177000319 | 卢海峰 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 45 | 53 | 89 | 97 | 284 | |
105644000006795 | 陈丽镕 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 77 | 76 | 99 | 108 | 360 | |
103414666602219 | 费诚睿 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 55 | 66 | 106 | 113 | 340 | |
108794210300304 | 宋佳仪 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 53 | 65 | 121 | 91 | 330 | 同等学力 |
105644000007235 | 马静怡 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 66 | 62 | 102 | 96 | 326 | |
105644000014449 | 曾荣杰 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 74 | 63 | 85 | 102 | 324 | |
103464210010125 | 刘乐骏 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 60 | 67 | 94 | 102 | 323 | |
105644000014393 | 黄灏翔 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 53 | 66 | 94 | 109 | 322 | |
108794210300442 | 孙文静 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 42 | 60 | 118 | 85 | 305 | 同等学力 |
105644000006799 | 纪奕焜 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 53 | 62 | 92 | 94 | 301 | |
105644000006088 | 黄婉晴 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 55 | 69 | 83 | 91 | 298 | |
103894210951844 | 李育健 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 48 | 59 | 78 | 108 | 293 | |
143254440400016 | 梁杏子 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 60 | 70 | 94 | 68 | 292 | |
105644000007356 | 陈颖怡 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 53 | 72 | 76 | 90 | 291 | |
116464210017053 | 梁杏 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 52 | 68 | 94 | 74 | 288 | |
102244095135102 | 孙琳 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 46 | 65 | 91 | 86 | 288 | |
100194350507281 | 邓嘉琪 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 60 | 53 | 81 | 88 | 282 | |
105644000011380 | 尹兆蕊 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 48 | 62 | 89 | 82 | 281 | |
104354610001598 | 郭建楠 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 41 | 66 | 94 | 79 | 280 | |
106764000002886 | 杨霆锋 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 40 | 53 | 94 | 93 | 280 | |
113474120241741 | 陆付清 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 56 | 59 | 90 | 73 | 278 | |
106764000002877 | 彭卉 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 38 | 69 | 83 | 83 | 273 | 同等学力 |
105664567800416 | 徐细梅 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 52 | 62 | 75 | 83 | 272 | |
105644000002237 | 郭红梅 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 50 | 64 | 79 | 78 | 271 | |
104344202403076 | 高业斐 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 41 | 53 | 86 | 88 | 268 | |
105644000007556 | 林梓薇 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 54 | 63 | 70 | 73 | 260 | |
104354610001528 | 陈卓妍 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 49 | 52 | 78 | 81 | 260 | |
105644000014067 | 占子波 | 资源利用与植物保(095132) | 全日制 | 40 | 60 | 77 | 81 | 258 |
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
资源与环境学院
2024年4月9日