一、调剂复试时间
(1)资格审查
时间:4月17日(周三)9:15-11:00
地点:行政楼709
(2)集中签到、抽签
签到时间:4月17日(周三)13:10-13:20
签到地点:海珠校区教学楼608
抽签时间:4月17日(周三)13:20-13:25
抽签地点:海珠校区教学楼608
(3)097100环境科学与工程
正式复试:4月17日(周三)13:30开始
复试地点:海珠校区教学楼609
集中候考:海珠校区教学楼608
(4)095132资源利用与植物保护(农业资源利用)
正式复试:4月17日(周三)13:30开始
复试地点:海珠校区教学楼609
集中候考:海珠校区教学楼608
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
106764000001043 | 徐金友 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 36 | 70 | 92 | 75 | 273 | |
108794210300326 | 汪光泽 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 47 | 58 | 67 | 84 | 256 | |
105644000000511 | 刘瀚文 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 47 | 71 | 99 | 102 | 319 | |
110794095100477 | 蒲星燕 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 71 | 61 | 90 | 95 | 317 | |
105424410407570 | 曾姣 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 59 | 60 | 95 | 100 | 314 | |
104474710000477 | 王路凯 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 41 | 58 | 110 | 101 | 310 | |
106734030020749 | 马茜 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 52 | 70 | 83 | 103 | 308 | |
102984211106034 | 杨丹丹 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 40 | 57 | 104 | 100 | 301 | |
143254512200001 | 何俊 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 69 | 66 | 68 | 89 | 292 | |
103194440421468 | 高圆 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 59 | 70 | 81 | 81 | 291 | |
104594410800134 | 王伟艺 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 55 | 61 | 85 | 74 | 275 | |
821014150491874 | 钟实 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 49 | 58 | 112 | 53 | 272 | |
102244090401029 | 朱欣宇 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 51 | 65 | 103 | 53 | 272 | |
106574520210486 | 任怀毅 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 38 | 65 | 73 | 94 | 270 |
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作方案。
资源与环境学院
2024年4月14日