一、调剂复试时间及相关安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月11日 | 9:00-11:00 | 资格审查 | 海珠校区教学楼709 |
14:00-14:10 | 考生签到 | 海珠校区教学楼404 | |
14:10-14:15 | 考生随机分组,抽签 | 海珠校区教学楼 | |
14:30正式开始 | 复试 | 海珠校区教学楼 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
105645000004736 | 崔春晖 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 69 | 62 | 111 | 100 | 342 | |
105645000001364 | 韩琰彬 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 60 | 68 | 68 | 83 | 279 | |
110785123408192 | 黎志伟 | 环境科学与工程(083000) | 全日制 | 46 | 69 | 60 | 121 | 296 | |
106375208008586 | 王砚斌 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 52 | 66 | 93 | 97 | 308 | |
104055070503042 | 王烨 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 44 | 54 | 92 | 100 | 290 | |
105595210010505 | 张晓园 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 48 | 66 | 94 | 82 | 290 | |
105595210007948 | 徐婉莹 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 40 | 61 | 94 | 89 | 284 |
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
资源与环境学院
2025年4月8日