一、调剂复试时间及相关安排
日期 | 时间 | 内容 | 地点 |
4月12日 | 13:00-13:10 | 考生签到 | 海珠校区教学楼308 |
13:10-13:15 | 考生随机分组,抽签 | 海珠校区教学楼 | |
13:15开始 | 资格审查 | 海珠校区教学楼 | |
13:30正式开始 | 复试 | 海珠校区教学楼 |
二、调剂复试名单
考生编号 | 姓名 | 调剂复试专业 | 学习方式 | 外国语成绩 | 政治理论成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试成绩 | 备注 |
105745000018782 | 杨宇鹏 | 环境科学与工程(083000) | 全日制 | 47 | 64 | 95 | 113 | 319 | |
106365070500106 | 牛智巍 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 43 | 58 | 117 | 76 | 294 | |
105425440409984 | 李玉连 | 环境科学与工程(097100) | 全日制 | 54 | 62 | 81 | 85 | 282 | |
105905678909378 | 吴雨橦 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 46 | 58 | 84 | 109 | 297 | |
105645000005378 | 吴奎佑 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 44 | 67 | 80 | 85 | 276 | |
100195340806482 | 方亮媛 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 47 | 46 | 67 | 116 | 276 | |
110785123404961 | 冯德婉 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 44 | 59 | 83 | 88 | 274 | |
105045101903664 | 周小靖 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 48 | 57 | 87 | 81 | 273 | |
100225340403160 | 王如心 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 45 | 49 | 79 | 91 | 264 | |
105645000000028 | 冉珂瑞 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 62 | 62 | 68 | 68 | 260 | |
110795095100043 | 苏云瑶 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 53 | 56 | 87 | 62 | 258 | |
116465411613661 | 雷玉灵 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 52 | 63 | 53 | 81 | 249 | |
101845211203508 | 宋金阳 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 47 | 68 | 71 | 63 | 249 | |
100195410809235 | 张艺凡 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 68 | 50 | 62 | 67 | 247 | |
100195370908404 | 王铂雅 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 66 | 55 | 57 | 67 | 245 | |
104965095100549 | 赵天龙 | 资源利用与植物保护(095132) | 全日制 | 38 | 49 | 51 | 107 | 245 |
三、其他
其他未作说明事项均与一志愿复试相同,具体细则见学院复试工作细则。
资源与环境学院
2025年4月9日