序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业名称 | 专业代码 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 学习方式 | 是否加试 | 备注 |
1 | 113476120260057 | 郑俊浩 | 环境科学与工程 | 097100 | 64 | 52 | 97 | 101 | 314 | 普通全日制 | ||
2 | 113476120260085 | 贺晶晶 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 75 | 55 | 131 | 111 | 372 | 普通全日制 | ||
3 | 113476120260080 | 牛庆贺 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 64 | 65 | 78 | 112 | 319 | 成人教育 | ||
4 | 113476120260883 | 周泽兰 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 63 | 55 | 68 | 107 | 293 | 普通全日制 | 是 | |
5 | 113476120260084 | 陈炆 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 54 | 41 | 92 | 105 | 292 | 普通全日制 | ||
6 | 113476120260872 | 罗倩仪 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 69 | 45 | 67 | 111 | 292 | 普通全日制 | ||
7 | 113476120260483 | 欧文智 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 74 | 47 | 62 | 101 | 284 | 普通全日制 | ||
8 | 113476120260880 | 李昌任 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 70 | 46 | 65 | 97 | 278 | 普通全日制 | ||
9 | 113476120261542 | 肖袁墨仪 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 68 | 38 | 67 | 101 | 274 | 普通全日制 | 是 | |
10 | 113476120261435 | 廖堃 | 资源利用与植物保护 | 095132 | 64 | 36 | 68 | 92 | 260 | 普通全日制 | 是 |
