根据《仲恺农业工程学院2026年硕士研究生招生复试办法》和《仲恺农业工程学院资源与环境学院2026年硕士研究生招生复试工作方案》,我院对一志愿考生进行了复试,现将复试结果进行公示。
结果详见附件。
公示期:2026年3月20日—26日。
如对以上公示信息有异议,请在公示期内实名反映具体问题。
联系人:欧阳老师
联系电话、邮箱:18870805321,532408446@qq.com
附件:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 专业方向 | 学习形式 | 初试总成绩 | 初试权重分(60%) | 复试成绩 | 复试权重分(40%) | 综合成绩 | 加试科目一 | 加试科目二 | 录取状态 | 备注 |
1 | 11347612 0260085 | 贺晶晶 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 372 | 44.64 | 75.2 | 30.08 | 74.72 | 拟录取 1 | |||
2 | 11347612 0260080 | 牛庆贺 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 成人教育 | 319 | 38.28 | 72 | 28.8 | 67.08 | 拟录取 2 | |||
3 | 11347612 0260483 | 欧文智 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 284 | 34.08 | 77.4 | 30.96 | 65.04 | 拟录取 3 | |||
4 | 11347612 0260883 | 周泽兰 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 293 | 35.16 | 72 | 28.8 | 63.96 | 69 | 72 | 拟录取 4 | |
5 | 11347612 0260084 | 陈炆 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 292 | 35.04 | 71.6 | 28.64 | 63.68 | 拟录取 5 | |||
6 | 11347612 0260872 | 罗倩仪 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 292 | 35.04 | 71.6 | 28.64 | 63.68 | 拟录取 6 | |||
7 | 11347612 0260880 | 李昌任 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 278 | 33.36 | 71.2 | 28.48 | 61.84 | 拟录取 7 | |||
8 | 11347612 0261542 | 肖袁墨仪 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 274 | 32.88 | 69.6 | 27.84 | 60.72 | 60 | 63 | 拟录取 8 | |
9 | 11347612 0261435 | 廖堃 | 资源利用与植物保护 | 农业资源利用 | 普通全日制 | 260 | 31.2 | 69.6 | 27.84 | 59.04 | 62 | 68 | 拟录取 9 | |
1 | 11347612 0260057 | 郑俊浩 | 环境科学与工程 | 不区分研究方向 | 普通全日制 | 314 | 37.68 | 72.2 | 28.88 | 66.56 | 拟录取 1 |
