序号 | 竞赛项目 | 年份 | 姓名 | 班级 | 学院 | 奖项 | 级别 | 备注(是否有证书) |
1 | 第十五届广东省大学生物理实验设计大赛二等奖 | 2014 | 陈雅婷 叶佳媚 徐玉娟 林阳燕 | 环工133 | 环境科学与工程学院 | 二等奖 | 省级 | 无 |
2 | “挑战杯 创青春”广东大学生创业大赛 | 2014 | 庄伟涛 黄剑锋 潘敏威 陈燕娜 | 环工112 | 环境科学与工程学院 | 三等级 | 省级 | 有 |
3 | “挑战杯 创青春”广东大学生创业大赛 | 2014 | 温国雄 陈利宁 张湘枚 | 11级 | 环境科学与工程学院 | 三等级 | 省级 | 有 |
4 | 广东省首届“行业-专业-就业人才需求分析”大赛 | 2014 | 唐淑怡 梁天伟 郑少如 | 12级 | 环境科学与工程学院 | 入围奖 | 省级 | 有 |
5 | 第一届广东省大中专学生预防医学技能竞赛之创新实验竞赛 | 2014 | 吴俊良 吴恒嘉 郭婉倩 | 13级 12级 | 环境科学与工程学院 | 三等级 | 省级 | 有 |
6 | 第一届广东省大中专学生预防医学技能竞赛之创新实验竞赛 | 2014 | 胡慧敏 陈雪彦 肖奕辉 | 11级 | 环境科学与工程学院 | 三等级 | 省级 | 有 |
7 | 第七届挑战杯一汽-大众中国大学生创业计划竞赛 | 2013 | 卢丽婷 黄桂清 陈奕佩 | 10级 | 环境科学与工程学院 | 优秀奖 | 省级 | 无 |
8 | 第七届挑战杯一汽-大众中国大学生创业计划竞赛 | 2010 | 方一蛟 容倩林 钟玲燕 曹慧敏 梁剑钦 | 06级 | 环境科学与工程学院 | 铜奖 | 国家级 | 有 |
9 | 第四届大学生科技学术节之第七届挑战杯广东大学生创业计划竞赛 | 2010 | 方一蛟 钟玲燕 曹慧敏 李淑贞 丘瑜苑 杨财伟 陈顺明 | 06级 | 环境科学与工程学院 | 金奖 | 省级 | 有 |
【学子风采】环境学生获奖情况(省级以上2010-2015)
|您是第:位浏览者| 发布时间:2017年09月13日 17:00